Renault T P 440 4X2 LOW 13L E6 / VOLUME COMBI 106 cb / AIRCO / STANDKACHEL / NAVIGATIE / PA4699
| Referentie | PA4699 |
|---|---|
| Merk | Renault |
| Model | T |
| Kenteken | 75BVF8 |
| Chassisnummer | VF611J364PD000702 |
| Datum registratie | 31-03-2023 |
| Kilometerstand | 201846 |
| Vermogen | 448 pk / 330 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 915 |
| Breedte (cm) | 255 |
| Wielbasis (cm) | 560 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 201846 |
| Basiskleur | Overig |
Aandrijflijn
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | T |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 12.777 |
| Vermogen | 448 pk / 330 kw |
Chassis
| Herkomst | NL |
|---|---|
| APK Datum | 29-01-2026 |
| Kenteken | 75BVF8 |
| Chassisnummer | VF611J364PD000702 |
| Cabine type | Slaap |
| Aantal Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
| Aantal bedden | 2 |
| GVW (kg) | 19500 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 10000 |
| Laadvermogen (kg) | 9500 |
| MAX trekgewicht | 50000 |
Opbouw
| Merk | H & W |
|---|---|
| Model | HWMPS67 EN12642-CODE-XL |
| Lengte (cm) | 670 |
| Breedte (cm) | 248 |
| Hoogte (cm) | 298 |
Extra
| Aantal assen | 4x2 |
|---|---|
| Inhoud tank (l) | 765 |
Asconfiguratie
Accessoires
-
Hefdak
-
Verstelbaar stuur met neck tilt
-
Navigatiesysteem
-
Motorrem
-
Vangmuil
-
Electrische spiegels
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Electrische ramen
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Slaapcabine
-
Spoilers
-
Standkachel
-
Voorbereiding OBU
-
Zonneklep
-
Audiobediening op het stuurwiel
-
Radio Bluetooth
-
Centrale deurvergrendeling
-
Multimedia voorbereiding
-
Adaptieve cruise control
-
Media pakket met navigatiesysteem
-
Aluminium brandstoftank
-
Koelkast onder bed (33 liter)
-
Rest & Relax-pakket: 2 persoons
-
Volvo engine brake plus