Renault MASTER E-TECH FWD 3T5 L2H1 52 KWH PA1051
| Referentie | PA1051 |
|---|---|
| Merk | Renault |
| Model | Master |
| Kenteken | VZV95H |
| Chassisnummer | VF6VFE00671253063 |
| Datum registratie | 24-04-2024 |
| Kilometerstand | 9512 |
| Vermogen | 76 pk / 56 kw |
| Brandstof type | Elektrisch |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 610 |
| Breedte (cm) | 223 |
| Wielbasis (cm) | 368 |
| Kilometerstand | 9512 |
| Basiskleur | Wit |
Aandrijflijn
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Master |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 76 pk / 56 kw |
Chassis
| APK Datum | 24-04-2028 |
|---|---|
| Kenteken | VZV95H |
| Chassisnummer | VF6VFE00671253063 |
| Aantal Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
| GVW (kg) | 3500 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 2532 |
| Laadvermogen (kg) | 968 |
Opbouw
| Merk | CITYBOX |
|---|---|
| Lengte (cm) | 3500 |
| Breedte (cm) | 2200 |
| Hoogte (cm) | 2320 |
Laadklepspecificaties
| Merk | HOLLANDIA |
|---|---|
| Model | OPRIJKLEP |
| Type | Achtersluitklep |
| Capaciteit (kg) | 1000 |
Extra
| Aantal assen | 4x2 |
|---|
Asconfiguratie
Accessoires
-
Navigatie
-
Camera sijsteem
-
Laadklep
-
Antiblokkeersysteem (ABS)
-
Boordcomputer
-
DAB+ ontvanger
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Dakspoiler